<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<title>マーケティングの戦略と法則</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.ssplanning.net/mk/" />
	<modified>2008-05-06T18:05:53+09:00</modified>
	<tagline>マーケティングの分野はチャネルの多様化により、店舗・チラシだけでなくインターネットの普及によるwebウェブという分野が加わってきました。マーケティングの運用や戦略に活用できる法則を紹介します。</tagline>
	<id>tag:www.ssplanning.net,2008:/mk/</id>
	<copyright>Copyright (c) 2008, [SSPlanning]</copyright>
	<generator url="http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/" version="0.94">Fumy RSS &amp; Atom Maker</generator>
	<author>
		<name>SSPlanning</name>
	</author>
	<dc:subject></dc:subject>
	<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<!-- ENTRIES -->
	<entry>
		<title>マーケティングの戦略と法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index.html" />
		<id>tag:,2008:x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:57:48+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[マーケティングの分野はチャネルの多様化により、店舗・チラシだけでなくインターネットの普及によるwebウェブという分野が加わってきました。マーケティングの運用や戦略に活用できる法則を紹介します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[<strong>　マーケティング</strong>について、<span class="style3 style1">フィリップ・コトラー( Philip Kotler )</span>の定義によれば、 <ins>「マーケティングとは、製品と価値を生み出して他者と交換することによって、個人や団体が必要なものや欲しいものを手に入れるために利用する社会上・経営上のプロセス」</ins>ということです。この定義は、売買・物々交換に関係した幅広い概念であり、 社会経済学やマクロ経済学の立場からは、より広義に「消費者と供給者の間の交換」であるとか、「社会に対する生活水準向上活動」といった...]]></content>
		<dc:subject>Web,ウェブ,マーケティング,運用,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,用語,理論,法則,心理学,実務,技術</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>戦国時代の合戦の陣形</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/jinkei.html" />
		<id>tag:,2008:ei.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:02:12+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:28+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[戦国時代の合戦の陣形というと武田八陣形が有名です。三国志で有名な諸葛孔明には八陣の法（八卦の法）があったといわれています。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[<strong>ランチェスターの法則</strong>とは、英国人ランチェスター( Frederick William Lanchester 1868～1946 )が第一次大戦における飛行機の損害状況を調べて得た法則です。一言で言ってしまえば、「武器の性能が同じであれば、必ず兵力数の多い方が勝つ」ということになります。商品、サービスの差別化がむずかしくなり、すべてが相対価値として比較される現代では、企業活動にも多くが当てはまり、勝つための論理として活用されています。<strong>一騎打ちの法則</strong>とも呼ばれる第１法則と<strong>集中効果の法則</strong>と呼...]]></content>
		<dc:subject>戦国時代,合戦,陣形,武田,信玄,上杉謙信,三国志,諸葛孔明,八陣,八卦,鶴翼の陣,車掛の陣,魚鱗の陣,偃月の陣,雁行の陣,長蛇の陣,方円の陣,蜂矢の陣,衡軛の陣</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>VAKOGモデル</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_22x.html" />
		<id>tag:,2008:x_22x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:01:52+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:28+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[VAKOGモデルとは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の５つの感覚で物事を認知し、想像し、表現しているということ。触覚、嗅覚、味覚の３つの感覚をすべて身体感覚におきかえて、VAKモデルと言われることもある。要は、宣伝をする側は五感をバランスよく使って広告表現をするようにすることが重要。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[　バンドラーとグリンダーは、心理療法に訪れたクライエントがカウンセリングの過程でよくなって行く時に行う思考のプロセスを観察し、このシステムを発見しました。
]]></content>
		<dc:subject>VAKOG,VAK,モデル,視覚,聴覚,身体,感覚,五感,広告</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ツアイガルニック効果</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_21x.html" />
		<id>tag:,2008:x_21x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:01:38+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:28+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ツアイガルニック効果とは、問題が完全に解決されてし まうと、その問題については忘れてしまうが、中断されたり、答えがなかなか与えられないとそれが深く記憶に残るという効果です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[　問題が完全に解決されてし まうと、その問題については忘れてしまうが、中断されたり、答えがなかなか与えられないとそれが深く記憶に残るという効果です。<br />
　ツアイガルニック（Zeigarnik）という人が見つけたので、こんな名前がついてます。
]]></content>
		<dc:subject>ツアイガルニック,効果,ツアイガルニック効果,理論</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ザイオンスの熟知性の法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_20x.html" />
		<id>tag:,2008:x_20x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:01:24+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ザイオンスの熟知性の法則とは、顔写真を目にする回数と、その顔写真の本人に対する感情を調べた結果、目にする回数が多いほど、好意を持つという傾向にあるという効果。単純接触の原理ともいう。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[アメリカの心理学者ザイオンスは大学生を対象にある実験を行いました。<br />
顔写真を目にする回数と、その顔写真の本人に対する感情を調べた実験です。<br />
そして、その実験からは目にする回数が多いほど、好意を持つという傾向が導き出されています。<br />
実験者の名前から、こうした単純な接触（<strong>単純接触の原理</strong>）が感情に影響を与えることを、「<strong>ザイオンス効果</strong>」とか「<strong>ザイオンスの熟知性の法則</strong>」などと呼ばれることもあります。
]]></content>
		<dc:subject>ザイオンス,熟知性,法則,セブンヒッツ,理論,単純,接触,単純接触,原理,効果</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>PASONAの法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_19x.html" />
		<id>tag:,2008:x_19x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:01:08+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[PASONAの法則とは、文を使ってモノやサービスを売る際において、非常に効果的な文章の書き方の法則です。 この法則には５つの要素があり、その頭文字をとってＰＡＳＯＮＡと名づけられています。ダイレクト・レスポンス宣伝文の基礎となり、広告に携わっている人には必須の知識となっています。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[「こんな問題があって、放置すると大問題に発展します。でもこうすれば大丈夫。
その解決法を、いまなら、あなただけに限定して提供します。さあどうしますか」と云われたら、あなたなら、どうしますか？<br/>
ここに<strong>PASONAの法則</strong>と呼ばれるものが存在します。一般に、このように言われると、買わざるを得なくなるという心理が働いてしまいます。
]]></content>
		<dc:subject>PASONA,法則,ダイレクト,レスポンス,問題,提示,煽る,解決,策,効果,的,文,文章,書き,方,心理</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>購買心理の7段階</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_18x.html" />
		<id>tag:,2008:x_18x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:00:52+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[購買心理の７段階とは 注意 興味 連想 欲望 比較 確信 決断 という７つの段階を踏んで購買を決断し、広告マーケティングでは必須のものであり、ウェブの世界でも同様に、特にタイトルを作る際には、重要な法則です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[人は、どのようにして『モノ』を買うのか？その時の心理状態を見てみましょう。<br/>
そこには、<strong>購買心理の7段階</strong>と呼ばれるものがあります。その購買心理の７段階とは・・・<br/>
① <span class="style1">注意</span> ⇒ ② <span class="style1">興味</span> ⇒ ③ <span class="style1">連想</span> ⇒ ④ <span class="style1">欲望</span> ⇒ ⑤ <span class="style1">比較</span> ⇒ ⑥ <span class="style1">確信</span> ⇒ ⑦ <span class="style1">決断</span> という７つの段階を踏んで購買を決断すると云わ...]]></content>
		<dc:subject>購買,心理,7,8,段階,広告,アプローチ,消費者,商品,行動,注意,興味,連想,欲望,比較,確信,決断,感情,言語,マーケティング,ウェブ,タイトル,法則</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>1:5の法則 5:25の法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_17x.html" />
		<id>tag:,2008:x_17x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:00:38+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[1:5の法則とは、新規獲得にはコストが５倍かかる。5:25の法則とは、５％の改善は利益が２５％改善される・・・]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[<span class="style1"><strong>1：5の法則</strong></span>は、新規顧客に販売するコストは既存顧客に販売する<span class="style2">コストの5倍</span>かかるという法則です。<br/>
<span class="style1"><strong>5：25の法則</strong></span>は、顧客離れを5％改善すれば、利益が最低でも<span class="style2">25％改善される</span>という法則です。
]]></content>
		<dc:subject>1:5,5:25,１対５,５対２５,マーケティング,戦略,用語,法則</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ＳＷＯＴ分析</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_16x.html" />
		<id>tag:,2008:x_16x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:00:22+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[SWOT分析とは、企業の強み・弱み・機会・脅威を評価することであり、事業目標の設定や戦力策定が可能となり、実行へと移すことができます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[企業を分析するに、<span class="style1">強み</span>（Strength）、<span class="style1">弱み</span>（Weakness）、<span class="style1">機会</span>（Opportunity）、<span class="style1">脅威</span>（Threat）の４つに分け、全体的な評価をすることを<strong>SWOT分析</strong>といいます。<br/>
企業の分析は、外部環境分析（<span class="style1"><strong>機会／脅威の分析</strong></span>）と内部環境分析（<span class="style1"><strong>強み／弱みの分析</strong></span>）に分けることができます。<br/>
外部環境分析とは...]]></content>
		<dc:subject>SWOT,分析,事例,マーケティング,戦略,用語,法則</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ハインリッヒの法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_15x.html" />
		<id>tag:,2008:x_15x.html</id>
		<modified>2008-05-06T18:00:06+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ハインリッヒの法則とは、１つのクレームの裏には２９の軽いクレーム、そして、その裏には３００のヒヤリ体験があるという法則です。クレームを軽く見ると致命傷にもなり・・・]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[<span class="style1"><strong>ハインリッヒの法則（1：29：300の法則）は、米国のハインリッヒが労働災害の発生確率を分析したもので、保険会社の経営に役立てられています。それによると1件の重大災害の裏には、29件のかすり傷程度の軽災害があり、その裏にはケガはないがひやっとした300件の体験があるというものです。ハインリッヒの(災害)三角形（トライアングル）(定理)又は(傷害)四角錐（ピラミッド）とも呼ばれています。
]]></content>
		<dc:subject>1:29:300,300:29:1,ハインリッヒ,法則,マーケティング,ヒヤリ,用語</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>AIDMA アイドマの法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_14x.html" />
		<id>tag:,2008:x_14x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:59:46+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[AIDMAアイドマの法則とは、注意・関心・欲求・記憶・行動という消費行動のプロセス。マーケティングの教本に必ず登場する有名な法則です。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[<span class="style1"><strong>アイドマ（AIDMA)の法則</strong></span>とは、<span class="style1"><strong>A</strong></span>ttention（注意）→ <span class="style1"><strong>I</strong></span>nterest（関心）→ <span class="style1"><strong>D</strong></span>esire（欲求）→ <span class="style1"><strong>M</strong></span>emory（記憶）→ <span class="style1"><strong>A</strong></span>ction（行動）の頭文字を取ったもので、アメリカのローランド・ホールが提唱した「消費行動」のプロセスに関する仮説です。消費者が、ある...]]></content>
		<dc:subject>aidma,アイドマ,モデル,法則,理論,マーケティング,用語,購買,心理</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>パレートの法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_13x.html" />
		<id>tag:,2008:x_13x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:59:24+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[パレートの法則・分析とは、上位2割が全体の8割を占める，という2対8の法則とか、ばらつきの法則とか呼ばれ、さまざまな現象にも適用でき、エクセルで簡単に作成できます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレート（Vilfredo Federico Damaso Pareto）が発見した冪乗法則です。経済において、全体の数値の大部分は、全体を構成するうちの一部の要素が生み出しているという説で、<strong>80対:20の法則</strong>、<strong>ばらつきの法則</strong>などと呼ばれることもありますが、経済以外にも自然現象や社会現象等、様々な事例に当てはめられることが多い法則でもあります。
]]></content>
		<dc:subject>パレート,図,法則,エクセル,最適,作成,作り,方,分析,マーケティング,用語</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>ランチェスターの法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_12x.html" />
		<id>tag:,2008:x_12x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:59:06+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:28+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[ランチェスターの法則は勝つための論理として活用され占拠率の競争とか占拠率の科学とも呼ばれています。さらにランチェスターの法則は一騎打ちの法則とも呼ばれる第１法則と集中効果の法則と呼ばれる第２法則があり、前者は弱者の戦略、後者は強者の戦略が導き出せます。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[<strong>ランチェスターの法則</strong>とは、英国人ランチェスター( Frederick William Lanchester 1868～1946 )が第一次大戦における飛行機の損害状況を調べて得た法則です。一言で言ってしまえば、「武器の性能が同じであれば、必ず兵力数の多い方が勝つ」ということになります。商品、サービスの差別化がむずかしくなり、すべてが相対価値として比較される現代では、企業活動にも多くが当てはまり、勝つための論理として活用されています。<strong>一騎打ちの法則</strong>とも呼ばれる第１法則と<strong>集中効果の法則</strong>と呼...]]></content>
		<dc:subject>ランチェスター,法則,経営,理論,戦略,占拠率,競争,科学,弱者,強者,マーケティング,日本</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>index_3x.html</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_3x.html" />
		<id>tag:,2008:x_3x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:58:26+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:28+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。自己の所有領域というものがあります。見知らぬ他人が近寄ってきたとき、あなたは、どこまでの距離を許しますか？]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[　まず、両手を前に出し、各々片手を広げた範囲が、自己の所有領域と呼ばれるものです。<br />
　即ち、この領域の一番外側前方の弧の部分に壁を作っています。<br />
　この壁の外側は、敵対して防御している領域であり、内側は抵抗できない（または容認する）いう心理が働きます。<br />
　想像してみてください。見知らぬ他人が近寄ってきたとき、あなたは、どこまでの距離を許しますか？<br />
　では、この領域の中に入られたら、どうですか？
]]></content>
		<dc:subject>Web,ウェブ,マーケティング,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,用語,店舗,自己,所有領域,理論,法則,心理学,実務,技術</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>マーケティングと心理学 位置と心の関係</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_2x.html" />
		<id>tag:,2008:x_2x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:58:16+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:28+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:28+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。ウェブ・店舗・通販・チラシで使われているマーケティングの技術には、心理学を応用したものが多くあります。無意識に見てしまうゴールデンラインも、その一つです。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[　皆さんは、スーパーやデパ地下などに行かれると、不思議なことを感じたことありませんか。何故か、一方通行なのですよね。標識もないのに自然と流れができています。これは、意図的に仕掛けられた流れなのです。その流れの中に、売りたい商品が意図的に配置されています。それも消費者に違和感を感じさせること無く、そして、買ってしまいます。<br />
　これは、全て、マーケティングのなせる技なのです。マーケティングについて、ここで具体的に説明はしませんが、マーケティングは、心理学や人間行動学などを応用し、意図的に仕掛け...]]></content>
		<dc:subject>Web,ウェブ,マーケティング,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,用語,店舗,ゴールデンライン,チラシ,ホームページ,理論,法則,心理学,実務,技術</dc:subject>
	</entry>
	<entry>
		<title>Webウェブマーケティング営業戦略の法則</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="/index_11x.html" />
		<id>tag:,2008:x_11x.html</id>
		<modified>2008-05-06T17:57:12+09:00</modified>
		<issued>2008-02-07T14:11:26+09:00</issued>
		<created>2008-02-07T14:11:26+09:00</created>
		<summary type="text/plain"><![CDATA[Web（ウェブ）マーケティング運用やWeb（ウェブ）マーケティング戦略に活用できる法則を紹介します。]]></summary>
		<content type="text/html" mode="escaped" xml:lang="ja" xml:base="http://www.ssplanning.net/mk/"><![CDATA[歴史の中で生まれて来た色々なマーケティング法則。現代では、企業活動のマーケティング戦略にも活用されているものが少なくありません。その中からWeb（ウェブ）マーケティング運用やWeb（ウェブ）マーケティング戦略に活用できる法則を紹介します。
]]></content>
		<dc:subject>Web,ウェブ,マーケティング,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,営業,用語,理論,感性,法則,心理学,実務,技術</dc:subject>
	</entry>
	<!-- /ENTRIES -->
</feed>
