<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0"
 xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
 xml:lang="ja">
	<channel>
		<title>マーケティングの戦略と法則</title>
		<link>http://www.ssplanning.net/mk/</link>
		<description>マーケティングの分野はチャネルの多様化により、店舗・チラシだけでなくインターネットの普及によるwebウェブという分野が加わってきました。マーケティングの運用や戦略に活用できる法則を紹介します。</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright (c) 2008, [SSPlanning]</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 6 May 2008 18:05:49 +0900</lastBuildDate>
		<generator>http://www.nishishi.com/soft/rssmaker/</generator>
		<dc:creator>SSPlanning</dc:creator>
		<dc:subject></dc:subject>
		<sy:updatePeriod>daily</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<!-- ENTRIES -->
		<item>
			<title>マーケティングの戦略と法則</title>
			<link>/index.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,マーケティング,運用,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,用語,理論,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:57:48 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングの分野はチャネルの多様化により、店舗・チラシだけでなくインターネットの普及によるwebウェブという分野が加わってきました。マーケティングの運用や戦略に活用できる法則を紹介します。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>戦国時代の合戦の陣形</title>
			<link>/jinkei.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/jinkei.html</guid>
			<category>戦国時代,合戦,陣形,武田,信玄,上杉謙信,三国志,諸葛孔明,八陣,八卦,鶴翼の陣,車掛の陣,魚鱗の陣,偃月の陣,雁行の陣,長蛇の陣,方円の陣,蜂矢の陣,衡軛の陣</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:02:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[戦国時代の合戦の陣形というと武田八陣形が有名です。三国志で有名な諸葛孔明には八陣の法（八卦の法）があったといわれています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>VAKOGモデル</title>
			<link>/index_22x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_22x.html</guid>
			<category>VAKOG,VAK,モデル,視覚,聴覚,身体,感覚,五感,広告</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:01:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[VAKOGモデルとは、視覚、聴覚、触覚、嗅覚、味覚の５つの感覚で物事を認知し、想像し、表現しているということ。触覚、嗅覚、味覚の３つの感覚をすべて身体感覚におきかえて、VAKモデルと言われることもある。要は、宣伝をする側は五感をバランスよく使って広告表現をするようにすることが重要。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ツアイガルニック効果</title>
			<link>/index_21x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_21x.html</guid>
			<category>ツアイガルニック,効果,ツアイガルニック効果,理論</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:01:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ツアイガルニック効果とは、問題が完全に解決されてし まうと、その問題については忘れてしまうが、中断されたり、答えがなかなか与えられないとそれが深く記憶に残るという効果です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ザイオンスの熟知性の法則</title>
			<link>/index_20x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_20x.html</guid>
			<category>ザイオンス,熟知性,法則,セブンヒッツ,理論,単純,接触,単純接触,原理,効果</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:01:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ザイオンスの熟知性の法則とは、顔写真を目にする回数と、その顔写真の本人に対する感情を調べた結果、目にする回数が多いほど、好意を持つという傾向にあるという効果。単純接触の原理ともいう。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>PASONAの法則</title>
			<link>/index_19x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_19x.html</guid>
			<category>PASONA,法則,ダイレクト,レスポンス,問題,提示,煽る,解決,策,効果,的,文,文章,書き,方,心理</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:01:08 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[PASONAの法則とは、文を使ってモノやサービスを売る際において、非常に効果的な文章の書き方の法則です。 この法則には５つの要素があり、その頭文字をとってＰＡＳＯＮＡと名づけられています。ダイレクト・レスポンス宣伝文の基礎となり、広告に携わっている人には必須の知識となっています。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>購買心理の7段階</title>
			<link>/index_18x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_18x.html</guid>
			<category>購買,心理,7,8,段階,広告,アプローチ,消費者,商品,行動,注意,興味,連想,欲望,比較,確信,決断,感情,言語,マーケティング,ウェブ,タイトル,法則</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:00:52 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[購買心理の７段階とは 注意 興味 連想 欲望 比較 確信 決断 という７つの段階を踏んで購買を決断し、広告マーケティングでは必須のものであり、ウェブの世界でも同様に、特にタイトルを作る際には、重要な法則です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>1:5の法則 5:25の法則</title>
			<link>/index_17x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_17x.html</guid>
			<category>1:5,5:25,１対５,５対２５,マーケティング,戦略,用語,法則</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:00:38 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[1:5の法則とは、新規獲得にはコストが５倍かかる。5:25の法則とは、５％の改善は利益が２５％改善される・・・]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ＳＷＯＴ分析</title>
			<link>/index_16x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_16x.html</guid>
			<category>SWOT,分析,事例,マーケティング,戦略,用語,法則</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:00:22 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[SWOT分析とは、企業の強み・弱み・機会・脅威を評価することであり、事業目標の設定や戦力策定が可能となり、実行へと移すことができます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ハインリッヒの法則</title>
			<link>/index_15x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_15x.html</guid>
			<category>1:29:300,300:29:1,ハインリッヒ,法則,マーケティング,ヒヤリ,用語</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 18:00:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ハインリッヒの法則とは、１つのクレームの裏には２９の軽いクレーム、そして、その裏には３００のヒヤリ体験があるという法則です。クレームを軽く見ると致命傷にもなり・・・]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>AIDMA アイドマの法則</title>
			<link>/index_14x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_14x.html</guid>
			<category>aidma,アイドマ,モデル,法則,理論,マーケティング,用語,購買,心理</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:59:46 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[AIDMAアイドマの法則とは、注意・関心・欲求・記憶・行動という消費行動のプロセス。マーケティングの教本に必ず登場する有名な法則です。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>パレートの法則</title>
			<link>/index_13x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_13x.html</guid>
			<category>パレート,図,法則,エクセル,最適,作成,作り,方,分析,マーケティング,用語</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:59:24 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[パレートの法則・分析とは、上位2割が全体の8割を占める，という2対8の法則とか、ばらつきの法則とか呼ばれ、さまざまな現象にも適用でき、エクセルで簡単に作成できます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>ランチェスターの法則</title>
			<link>/index_12x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_12x.html</guid>
			<category>ランチェスター,法則,経営,理論,戦略,占拠率,競争,科学,弱者,強者,マーケティング,日本</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:59:06 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[ランチェスターの法則は勝つための論理として活用され占拠率の競争とか占拠率の科学とも呼ばれています。さらにランチェスターの法則は一騎打ちの法則とも呼ばれる第１法則と集中効果の法則と呼ばれる第２法則があり、前者は弱者の戦略、後者は強者の戦略が導き出せます。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>index_3x.html</title>
			<link>/index_3x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_3x.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,マーケティング,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,用語,店舗,自己,所有領域,理論,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:58:26 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。自己の所有領域というものがあります。見知らぬ他人が近寄ってきたとき、あなたは、どこまでの距離を許しますか？]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>マーケティングと心理学 位置と心の関係</title>
			<link>/index_2x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_2x.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,マーケティング,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,用語,店舗,ゴールデンライン,チラシ,ホームページ,理論,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:58:16 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[マーケティングと心理学の関係。ウェブ・店舗・通販・チラシで使われているマーケティングの技術には、心理学を応用したものが多くあります。無意識に見てしまうゴールデンラインも、その一つです。]]></description>
		</item>
		<item>
			<title>Webウェブマーケティング営業戦略の法則</title>
			<link>/index_11x.html</link>
			<guid isPermaLink="true">/index_11x.html</guid>
			<category>Web,ウェブ,マーケティング,戦略,ダイレクト,リサーチ,ネット,インターネット,営業,用語,理論,感性,法則,心理学,実務,技術</category>
			<pubDate>Tue, 6 May 2008 17:57:12 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[Web（ウェブ）マーケティング運用やWeb（ウェブ）マーケティング戦略に活用できる法則を紹介します。]]></description>
		</item>
		<!-- /ENTRIES -->
	</channel>
</rss>
